Mato
708 ta pozitsiya| Nomi | Tarkib | Kenglik | Zichlik | Narx | Minimal buyurtma | Doʻkon | Mavjudlik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Patga qarshi neylon 20DOnlayn buyurtma | — | — | — | ¥14.50/m | 300 m | МУС АФ TEXTEL | Mavjud | |
![]() Ikki tomonlama jun mato 480gOnlayn buyurtma | — | — | — | ¥68.00/m | 100 m | МУС АФ TEXTEL | Mavjud | |
![]() Poliester-paxta poplin TC65/35Onlayn buyurtma | — | — | — | ¥11.20/m | 300 m | МУС АФ TEXTEL | Mavjud | |
![]() Paxta sarja 32s 150 smOnlayn buyurtma | — | — | — | ¥18.50/m | 300 m | МУС АФ TEXTEL | Mavjud | |
| Paxta 70% Elastan 31% | 180 | 353 | ¥64.86/m | 10 m | Камол Текстиль DD-031 | Qoldiq tugayapti | ||
| Paxta 100% | 300 | 324 | ¥72.85/m | 100 m | Тимур Текстиль DD-030 | Mavjud | ||
| Poliester 44% Paxta 40% | 300 | 66 | ¥49.08/m | 10 m | Шухрат Текстиль DD-006 | Mavjud | ||
| Paxta 65% Paxta 45% | 150 | 176 | ¥13.51/m | 50 m | Dunfan mato HM-009 | Mavjud | ||
| Paxta 100% | 150 | 398 | ¥67.56/m | 1 m | Jinyin mato ZD-030 | Qoldiq tugayapti | ||
| Paxta | 2 | 100 | ¥7.00/m | 5000 m | +8613800000000 doʻkoni | Mavjud | ||
| Poliester Paxta | — | — | ¥13.00/m | 1 m | 13800138001 doʻkoni | Mavjud | ||
| Paxta | 130 | 200 | ¥12.00/kg | 1 kg | 1380001380 doʻkoni | Mavjud | ||
| Poliester | 280 | 320 | ¥18.50/m | 100 m | Xentay parda matolari | Mavjud | ||
| Ipak | 114 | 80 | ¥125.00/m | 50 m | Xuashen toʻqimachilik optom | Mavjud | ||
| — | — | — | ¥45.00/m | 50 m | Xuashen toʻqimachilik optom | Mavjud | ||
| — | — | — | ¥42.00/m | 50 m | Xuashen toʻqimachilik optom | Mavjud | ||
| — | — | — | ¥32.00/m | 50 m | Xuashen toʻqimachilik optom | Mavjud | ||
| — | — | — | ¥35.00/m | 50 m | Xuashen toʻqimachilik optom | Mavjud |







