Чийки заттын баалары
12 түр2026-09-17 боюнча жаңыртылдыКездеменин баасы чийки заттын артынан жүрөт: көтөрүлүү-түшүү запас топтоодо жана баа сүйлөшүүдө багыт болот
Жаратылыш булаларыПахта менен пахта жиби байланышкан: пахтанын баасы көбүнчө жиптин баасынан эки-үч жума алдыда жүрөт
| Түр | Акыркы баа | Өзгөрүү | Өзгөрүү, % | Акыркы 3 ай | Булак |
|---|
Пахта (Синьцзян) | 16749 ¥/т | -48 | -0.29% | | Система баасы |
Пахта жип 32S | 23538 ¥/т | -113 | -0.48% | | Система баасы |
Пахта жип 40S | 28114 ¥/т | -70 | -0.25% | | Система баасы |
Зыгыр жип | 42241 ¥/т | -145 | -0.34% | | Система баасы |
Химиялык булалар үчүн чийки затПолиэфирдин чийки заты — полиэстердин өздүк баасынын төмөнкү чегин түздөн-түз белгилейт
| Түр | Акыркы баа | Өзгөрүү | Өзгөрүү, % | Акыркы 3 ай | Булак |
|---|
ПТА | 5642 ¥/т | -57 | -0.99% | | Система баасы |
МЭГ | 4274 ¥/т | -21 | -0.49% | | Система баасы |
Химиялык булаларКездеме фабрикалары түздөн-түз сатып алган баскыч
| Түр | Акыркы баа | Өзгөрүү | Өзгөрүү, % | Акыркы 3 ай | Булак |
|---|
Полиэстер FDY | 7143 ¥/т | -48 | -0.66% | | Система баасы |
Полиэстер штапель | 7576 ¥/т | -46 | -0.60% | | Система баасы |
Нейлон FDY | 13634 ¥/т | +53 | +0.39% | | Система баасы |
Спандекс 20D | 32748 ¥/т | -162 | -0.49% | | Система баасы |
Тенсел A100 | 29256 ¥/т | -100 | -0.34% | | Система баасы |
Вискоза | 11661 ¥/т | +92 | +0.80% | | Система баасы |
Көрсөтүлгөн баалар — базардын болжолдуу баалары, чыныгы бүтүм тараптардын макулдашуусу боюнча түзүлөт.