Кездеме
708 позиция| Аталышы | Курамы | Кеңдик | Тыгыздык | Баа | Минималдуу буйрутма | Дүкөн | Кампада болушу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Мамык өткөрбөс нейлон 20DОнлайн буйрутма | — | — | — | ¥14.50/м | 300 м | МУС АФ TEXTEL | Кампада бар | |
![]() Жүн аралашма эки жактуу 480gОнлайн буйрутма | — | — | — | ¥68.00/м | 100 м | МУС АФ TEXTEL | Кампада бар | |
![]() Полиэстер-пахта поплин TC65/35Онлайн буйрутма | — | — | — | ¥11.20/м | 300 м | МУС АФ TEXTEL | Кампада бар | |
![]() Пахта саржа 32s 150cmОнлайн буйрутма | — | — | — | ¥18.50/м | 300 м | МУС АФ TEXTEL | Кампада бар | |
| Пахта 70% Эластан 31% | 180 | 353 | ¥64.86/м | 10 м | Камол Текстиль DD-031 | Калдык азайып жатат | ||
| Пахта 100% | 300 | 324 | ¥72.85/м | 100 м | Тимур Текстиль DD-030 | Кампада бар | ||
| Полиэстер 44% Пахта 40% | 300 | 66 | ¥49.08/м | 10 м | Шухрат Текстиль DD-006 | Кампада бар | ||
| Пахта 65% Пахта 45% | 150 | 176 | ¥13.51/м | 50 м | Дунфан кездеме HM-009 | Кампада бар | ||
| Пахта 100% | 150 | 398 | ¥67.56/м | 1 м | Цзиньин кездеме ZD-030 | Калдык азайып жатат | ||
| Пахта | 2 | 100 | ¥7.00/м | 5000 м | +8613800000000 дүкөнү | Кампада бар | ||
| Полиэстер Пахта | — | — | ¥13.00/м | 1 м | 13800138001 дүкөнү | Кампада бар | ||
| Пахта | 130 | 200 | ¥12.00/кг | 1 кг | 1380001380 дүкөнү | Кампада бар | ||
| Полиэстер | 280 | 320 | ¥18.50/м | 100 м | Хэнтай парда кездемелери | Кампада бар | ||
| Жибек | 114 | 80 | ¥125.00/м | 50 м | Хуашэн текстиль оптом | Кампада бар | ||
| — | — | — | ¥45.00/м | 50 м | Хуашэн текстиль оптом | Кампада бар | ||
| — | — | — | ¥42.00/м | 50 м | Хуашэн текстиль оптом | Кампада бар | ||
| — | — | — | ¥32.00/м | 50 м | Хуашэн текстиль оптом | Кампада бар | ||
| — | — | — | ¥35.00/м | 50 м | Хуашэн текстиль оптом | Кампада бар |







