خام ماتېرىيال باھا ئەھۋالى
12 تۈريېڭىلانغان ۋاقتى: 2026-09-22رەخت باھاسى خام ماتېرىيالنىڭ كەينىدىن ماڭىدۇ؛ ئۆرلەش-چۈشۈش مال تەييارلاش ۋە باھا كېلىشىمىدە پايدىلىنىش بولىدۇ
تەبىئىي تالالارپاختا بىلەن پاختا يىپى باغلىنىشلىق: پاختا باھاسى ئادەتتە يىپ باھاسىدىن ئىككى-ئۈچ ھەپتە بۇرۇن ماڭىدۇ
| تۈرى | ئاخىرقى باھا | ئۆزگىرىشى | ئۆزگىرىش نىسبىتى | ئاخىرقى 3 ئاي | مەنبەسى |
|---|
پاختا (شىنجاڭ) | 16746 ¥/توننا | +68 | +0.41% | | سىستېما مۆلچەرى |
پاختا يىپ 32S | 23324 ¥/توننا | -95 | -0.40% | | سىستېما مۆلچەرى |
پاختا يىپ 40S | 28175 ¥/توننا | +175 | +0.63% | | سىستېما مۆلچەرى |
كەنتىر يىپ | 42086 ¥/توننا | +161 | +0.38% | | سىستېما مۆلچەرى |
كىميالىق تالا خام ماتېرىيالىپولىئېستىرنىڭ خام ماتېرىيالى — پولىئېستىر تەننەرخىنىڭ ئەڭ تۆۋەن چېكىنى بىۋاسىتە بەلگىلەيدۇ
| تۈرى | ئاخىرقى باھا | ئۆزگىرىشى | ئۆزگىرىش نىسبىتى | ئاخىرقى 3 ئاي | مەنبەسى |
|---|
PTA | 5770 ¥/توننا | +59 | +1.03% | | سىستېما مۆلچەرى |
MEG | 4273 ¥/توننا | +42 | +0.99% | | سىستېما مۆلچەرى |
كىميالىق تالالاررەخت زاۋۇتلىرى بىۋاسىتە سېتىۋالىدىغان قاتلام
| تۈرى | ئاخىرقى باھا | ئۆزگىرىشى | ئۆزگىرىش نىسبىتى | ئاخىرقى 3 ئاي | مەنبەسى |
|---|
پولىئېستېر FDY | 7231 ¥/توننا | +21 | +0.29% | | سىستېما مۆلچەرى |
پولىئېستېر قىسقا تالا | 7630 ¥/توننا | +59 | +0.79% | | سىستېما مۆلچەرى |
نايلون FDY | 13575 ¥/توننا | -81 | -0.59% | | سىستېما مۆلچەرى |
سپاندېكس 20D | 33289 ¥/توننا | +216 | +0.65% | | سىستېما مۆلچەرى |
تېنسېل A100 | 29692 ¥/توننا | +78 | +0.26% | | سىستېما مۆلچەرى |
ۋىسكوزا | 11718 ¥/توننا | -46 | -0.39% | | سىستېما مۆلچەرى |
باھا ئەھۋالى بازار پايدىلىنىش باھاسى بولۇپ، ئەمەلىي سودا ئىككى تەرەپنىڭ كېلىشىمى بويىچە بولىدۇ.