Шикізат бағалары
12 түр2026-09-22 бойынша жаңартылдыМата бағасы шикізаттың соңынан жүреді: өсу мен төмендеу қор жинауда және баға келісімінде бағдар болады
Табиғи талшықтарМақта мен мақта жібі байланысты: мақта бағасы көбіне жіп бағасынан екі-үш апта озық жүреді
| Түр | Соңғы баға | Өзгеріс | Өзгеріс, % | Соңғы 3 ай | Дереккөз |
|---|
Мақта (Синьцзян) | 16746 ¥/т | +68 | +0.41% | | Жүйе бағасы |
Мақта жіп 32S | 23324 ¥/т | -95 | -0.40% | | Жүйе бағасы |
Мақта жіп 40S | 28175 ¥/т | +175 | +0.63% | | Жүйе бағасы |
Зығыр жіп | 42086 ¥/т | +161 | +0.38% | | Жүйе бағасы |
Химиялық талшықтарға арналған шикізатПолиэфирдің шикізаты — полиэстердің өзіндік құнының төменгі шегін тікелей белгілейді
| Түр | Соңғы баға | Өзгеріс | Өзгеріс, % | Соңғы 3 ай | Дереккөз |
|---|
ПТА | 5770 ¥/т | +59 | +1.03% | | Жүйе бағасы |
МЭГ | 4273 ¥/т | +42 | +0.99% | | Жүйе бағасы |
Химиялық талшықтарМата фабрикалары тікелей сатып алатын деңгей
| Түр | Соңғы баға | Өзгеріс | Өзгеріс, % | Соңғы 3 ай | Дереккөз |
|---|
Полиэстер FDY | 7231 ¥/т | +21 | +0.29% | | Жүйе бағасы |
Полиэстер штапель | 7630 ¥/т | +59 | +0.79% | | Жүйе бағасы |
Нейлон FDY | 13575 ¥/т | -81 | -0.59% | | Жүйе бағасы |
Спандекс 20D | 33289 ¥/т | +216 | +0.65% | | Жүйе бағасы |
Тенсел A100 | 29692 ¥/т | +78 | +0.26% | | Жүйе бағасы |
Вискоза | 11718 ¥/т | -46 | -0.39% | | Жүйе бағасы |
Көрсетілген бағалар — нарықтың болжамды бағалары, нақты мәміле тараптардың келісімі бойынша жасалады.