رەخت ۋە قوشۇمچە ماتېرىيال
725 تۈر ماتېرىيال| ئاتى | تەركىبى | كەڭلىكى | ئېغىرلىقى | بىرلىك باھاسى | ئەڭ ئاز زاكاز | دۇكان | زاپاس | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پاختا-ئېلاستان رىبانا 2x2 قۇۋۇريىپ، لېنتا ۋە رېزىنكا | — | — | — | ¥3.20/مېتىر | 50 مېتىر | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
توقۇلمىغان چاڭ خالتىسى 60x110cmبەلگە ۋە قاچىلاش | — | — | — | ¥1.10/دانە | 200 دانە | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
سوزۇلما شنۇر 3mmيىپ، لېنتا ۋە رېزىنكا | — | — | — | ¥0.45/مېتىر | 100 مېتىر | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
نېيلون ئىككى قۇلۇپلۇق زەنجىر 5-نومۇرزەنجىر ۋە توپچا | — | — | — | ¥3.20/دانە | 200 دانە | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
تىرىكوتاژ قاپلانغان مۈرە ياستۇقچىسىباشقا قوشۇمچە ماتېرىيال | — | — | — | ¥1.20/جۈپ | 100 جۈپ | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
ياسالما مۇڭگۇز سىمولا توپچا 32Lزەنجىر ۋە توپچا | — | — | — | ¥28.00/گروس | 2 گروس | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
90 ئاق ئۆردەك مامۇقى (600+)باشقا قوشۇمچە ماتېرىيال | — | — | — | ¥180.00/كىلوگرام | 5 كىلوگرام | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
| — | — | — | ¥14.50/مېتىر | 300 مېتىر | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | ||
| — | — | — | ¥68.00/مېتىر | 100 مېتىر | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | ||
| — | — | — | ¥11.20/مېتىر | 300 مېتىر | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | ||
| — | — | — | ¥18.50/مېتىر | 300 مېتىر | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | ||
بەش قاتلاملىق ئېكسپورت كارتون ساندۇقبەلگە ۋە قاچىلاش | — | — | — | ¥6.50/قۇتا | 50 قۇتا | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
تەشۈكلۈك پىلاستىك خالتا 30x40cmبەلگە ۋە قاچىلاش | — | — | — | ¥0.18/دانە | 1000 دانە | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
يۇيۇش بەلگىسى (تەركىبى ۋە بەلگىلىرى)بەلگە ۋە قاچىلاش | — | — | — | ¥0.15/دانە | 1000 دانە | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
ئاساسلىق توقۇلما ماركا (زاكاز بويىچە)بەلگە ۋە قاچىلاش | — | — | — | ¥0.35/دانە | 1000 دانە | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
رېزىنكا لېنتا 30mmيىپ، لېنتا ۋە رېزىنكا | — | — | — | ¥0.90/مېتىر | 200 مېتىر | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
پولىئېستىر تىكىش يىپى 40/2يىپ، لېنتا ۋە رېزىنكا | — | — | — | ¥8.50/بوبىنا | 10 بوبىنا | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
سىمولا چەكمە توپچا 15Lزەنجىر ۋە توپچا | — | — | — | ¥16.00/گروس | 5 گروس | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
نېيلون يوشۇرۇن زەنجىر 3-نومۇرزەنجىر ۋە توپچا | — | — | — | ¥0.85/دانە | 500 دانە | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
توقۇلما يېلىم رەخت 112cmئىچلىك ۋە يېلىم رەخت | — | — | — | ¥3.80/مېتىر | 100 مېتىر | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
پولىئېستىر تافتا ئىچلىك 190Tئىچلىك ۋە يېلىم رەخت | — | — | — | ¥4.50/مېتىر | 100 مېتىر | МУС АФ TEXTEL | نەق مال بار | |
پولىئېستىر-ۋىسكوزا ئارىلاشماپەقەت باھا سوراش | پاختا 70% ئېلاستان 31% | 180 | 353 | ¥65.11/مېتىر | 10 مېتىر | Камол Текстиль DD-031 | زاپاس ئاز قالدى | |
پاختا ئوكسفوردپەقەت باھا سوراش | پاختا 100% | 300 | 324 | ¥73.13/مېتىر | 100 مېتىر | Тимур Текстиль DD-030 | نەق مال بار | |
پاختا-زىغىر ئارىلاشماپەقەت باھا سوراش | پولىئېستىر 44% پاختا 40% | 300 | 66 | ¥49.27/مېتىر | 10 مېتىر | Шухрат Текстиль DD-006 | نەق مال بار | |
پولىئېستىر-ۋىسكوزا ئارىلاشماپەقەت باھا سوراش | پاختا 65% پاختا 45% | 150 | 176 | ¥13.51/مېتىر | 50 مېتىر | دوڭفاڭ رەخت HM-009 | نەق مال بار | |
يۇيۇلغان پاختاپەقەت باھا سوراش | پاختا 100% | 150 | 398 | ¥67.56/مېتىر | 1 مېتىر | جىنيىڭ رەخت ZD-030 | زاپاس ئاز قالدى | |
![]() پوپلىن رەختپەقەت باھا سوراش | پاختا | 2 | 100 | ¥7.00/مېتىر | 5000 مېتىر | +8613800000000 دۇكىنى | نەق مال بار | |
![]() قوش يۈزلۈك TC تىرىكوتاژ رەختپەقەت باھا سوراش | پولىئېستىر پاختا | — | — | ¥13.00/مېتىر | 1 مېتىر | 13800138001 دۇكىنى | نەق مال بار | |
![]() پۈتۈن قانچىلىق يېڭى مالپەقەت باھا سوراش | پاختا | 130 | 200 | ¥12.00/كىلوگرام | 1 كىلوگرام | 1380001380 دۇكىنى | نەق مال بار | |
يۇقىرى سەككۈزۈش تىكىلگەن پەردە ماتېرىيالىپەقەت باھا سوراش | پولىئېستىر | 280 | 320 | ¥18.50/مېتىر | 100 مېتىر | خېڭتەي پەردە ۋە ئۆي رەختلىرى | نەق مال بار |






