原料行情
12 个品种更新至 2026-09-27面料报价跟着上游原料走,涨跌可作为备货与议价的参考
天然纤维棉花与棉纱联动,棉价通常领先纱价两到三周
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近三个月 | 来源 |
|---|
皮棉(新疆棉) | 17174 元/吨 | +78 | +0.46% | | 系统估算 |
棉纱32S | 23160 元/吨 | +59 | +0.26% | | 系统估算 |
棉纱40S | 27902 元/吨 | -131 | -0.47% | | 系统估算 |
亚麻纱 | 41567 元/吨 | -114 | -0.27% | | 系统估算 |
化纤原料聚酯的上游,直接决定涤纶的成本底
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近三个月 | 来源 |
|---|
PTA(对苯二甲酸) | 5707 元/吨 | +27 | +0.47% | | 系统估算 |
MEG(乙二醇) | 4418 元/吨 | +23 | +0.52% | | 系统估算 |
化学纤维面料厂直接采购的这一层
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近三个月 | 来源 |
|---|
涤纶FDY | 7115 元/吨 | -26 | -0.37% | | 系统估算 |
涤纶短纤 | 7770 元/吨 | +71 | +0.92% | | 系统估算 |
锦纶FDY | 13427 元/吨 | +32 | +0.24% | | 系统估算 |
氨纶20D | 33795 元/吨 | -129 | -0.38% | | 系统估算 |
天丝A100 | 29905 元/吨 | -56 | -0.19% | | 系统估算 |
粘胶短纤 | 11505 元/吨 | +63 | +0.55% | | 系统估算 |
行情为市场参考价,实际成交以供需双方约定为准。