Котировки сырья
Видов: 12Обновлено 2026-09-19Цены на ткани идут за сырьём: динамика помогает планировать запасы и вести торг по цене
Натуральные волокнаХлопок и хлопковая пряжа связаны: цена хлопка обычно опережает цену пряжи на две-три недели
| Вид | Последняя цена | Изменение | Изменение, % | За 3 месяца | Источник |
|---|
Хлопок (Синьцзян) | 16555 ¥/т | -110 | -0.66% | | Оценка системы |
Хлопковая пряжа 32S | 23455 ¥/т | +51 | +0.22% | | Оценка системы |
Хлопковая пряжа 40S | 27744 ¥/т | -189 | -0.67% | | Оценка системы |
Льняная пряжа | 41857 ¥/т | -217 | -0.52% | | Оценка системы |
Сырьё для химических волоконСырьё для полиэфира — напрямую задаёт нижнюю границу себестоимости полиэстера
| Вид | Последняя цена | Изменение | Изменение, % | За 3 месяца | Источник |
|---|
ПТА | 5633 ¥/т | +48 | +0.85% | | Оценка системы |
МЭГ | 4285 ¥/т | -29 | -0.68% | | Оценка системы |
Химические волокнаТот уровень, на котором закупают сами фабрики тканей
| Вид | Последняя цена | Изменение | Изменение, % | За 3 месяца | Источник |
|---|
ПЭТ FDY | 7217 ¥/т | +38 | +0.53% | | Оценка системы |
ПЭТ штапель | 7672 ¥/т | +58 | +0.76% | | Оценка системы |
Нейлон FDY | 13631 ¥/т | +75 | +0.55% | | Оценка системы |
Спандекс 20D | 32656 ¥/т | -277 | -0.84% | | Оценка системы |
Тенсел A100 | 29405 ¥/т | +73 | +0.25% | | Оценка системы |
Вискоза | 11786 ¥/т | +45 | +0.39% | | Оценка системы |
Котировки — ориентировочные рыночные цены, фактическая сделка заключается по договорённости сторон.