The mockup is for reference only. Check the actual colour against the colour card or the Pantone number
Camel wool-blend overcoat
SCDEMO-camel-wool-coat · AW26
Cost per piece
¥200.46
MOQ
971 pcs
Can produce
1120 pcs
Driven by "主唛"
Longest lead time 7 days
50%羊毛混纺双面呢 480g,驼色。单排扣翻驳领,全里布,针织包布垫肩。
Total
¥194646.66
At least 971 pcs, Current stock is enough for 1120 pcs at most
The "Buy full set" button does not charge you. It first clones the list into your own sourcing sheet, where you can change quantities and switch suppliers, or open "My styles" to edit the style, lay out the pattern pieces and render a mockup. You pay only when you place the order with escrow.
Make a sample garment from this style firstBill of materials9 items
| Component | Supplier | Per piece | Price | Stock | Cost per piece | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大身面料 Fabric | 羊毛混纺双面呢 480g 150cm МУС АФ TEXTEL | 2.678 meter | ¥68.00 | 3000 | ¥182.10 | In stock |
里布 Lining & interfacing | 涤塔夫里布 190T МУС АФ TEXTEL | 2.266 meter | ¥4.50 | 3000 | ¥10.20 | In stock | |
有纺衬(前身/挂面) Lining & interfacing | 有纺粘合衬 112cm МУС АФ TEXTEL | 0.927 meter | ¥3.80 | 2000 | ¥3.52 | In stock | |
大衣扣 32L Zippers & buttons | 大衣角纹树脂扣 32L МУС АФ TEXTEL | 0.0515 gross | ¥28.00 | 300 | ¥1.44 | In stock | |
垫肩 Other trims | 针织包布垫肩 МУС АФ TEXTEL | 1.03 pair | ¥1.20 | 20000 | ¥1.24 | In stock | |
缝纫线 Thread, tape & elastic | 涤纶缝纫线 40/2 МУС АФ TEXTEL | 0.0361 cone | ¥8.50 | 3000 | ¥0.31 | In stock | |
主唛 Labels & packaging | 织唛主唛(可定制) МУС АФ TEXTEL | 1.03 piece | ¥0.35 | 100000 | ¥0.36 | In stock | |
洗水唛 Labels & packaging | 洗水唛(含成分与洗涤符号) МУС АФ TEXTEL | 1.03 piece | ¥0.15 | 100000 | ¥0.15 | In stock | |
防尘挂袋 Labels & packaging | 无纺布防尘挂袋 60x110cm МУС АФ TEXTEL | 1.03 piece | ¥1.10 | 20000 | ¥1.13 | In stock |

