Fabric
708 listings| Name | Composition | Width | GSM | Price | MOQ | Booth | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Down-proof nylon 20D 400TOrder online | — | — | — | ¥14.50/m | 300 m | МУС АФ TEXTEL | In stock | |
![]() Wool blend double-face 480g 150cmOrder online | — | — | — | ¥68.00/m | 100 m | МУС АФ TEXTEL | In stock | |
![]() Poly-cotton poplin TC65/35 145cmOrder online | — | — | — | ¥11.20/m | 300 m | МУС АФ TEXTEL | In stock | |
![]() Cotton twill 32s 150cmOrder online | — | — | — | ¥18.50/m | 300 m | МУС АФ TEXTEL | In stock | |
| Cotton 70% Spandex 31% | 180 | 353 | ¥64.86/m | 10 m | Камол Текстиль DD-031 | Low stock | ||
| Cotton 100% | 300 | 324 | ¥72.85/m | 100 m | Тимур Текстиль DD-030 | In stock | ||
| Polyester 44% Cotton 40% | 300 | 66 | ¥49.08/m | 10 m | Шухрат Текстиль DD-006 | In stock | ||
| Cotton 65% Cotton 45% | 150 | 176 | ¥13.51/m | 50 m | Dongfang Fabric HM-009 | In stock | ||
| Cotton 100% | 150 | 398 | ¥67.56/m | 1 m | Jinying Fabric ZD-030 | Low stock | ||
| Cotton | 2 | 100 | ¥7.00/m | 5000 m | +8613800000000 Store | In stock | ||
| Polyester Cotton | — | — | ¥13.00/m | 1 m | 13800138001 Store | In stock | ||
| Cotton | 130 | 200 | ¥12.00/kg | 1 kg | 1380001380 Store | In stock | ||
| Polyester | 280 | 320 | ¥18.50/m | 100 m | Hengtai Curtain Fabrics | In stock | ||
| Silk | 114 | 80 | ¥125.00/m | 50 m | Huasheng Textile Wholesale | In stock | ||
| — | — | — | ¥45.00/m | 50 m | Huasheng Textile Wholesale | In stock | ||
| — | — | — | ¥42.00/m | 50 m | Huasheng Textile Wholesale | In stock | ||
| — | — | — | ¥32.00/m | 50 m | Huasheng Textile Wholesale | In stock | ||
| — | — | — | ¥35.00/m | 50 m | Huasheng Textile Wholesale | In stock |







